Manipulačná rezerva
Pri štandardných modeloch tabuľka pridáva 500 mm k celkovej dĺžke, šírke a výške nádrže.
Porovnajte vonkajšie rozmery žúmp 2–20 m³ s orientačnými rozmermi výkopu. Pred začatím zemných prác si vybraný model a prípravu vždy potvrďte s naším tímom.
Dôležité: rozmery sú orientačné pre plánovanie. Pred výkopom treba potvrdiť model, výšku prítoku, skladbu podkladu a podmienky prístupu na konkrétnom pozemku.
| Objem/model | Rozmery nádrže (D × Š × V) | Orientačný výkop (D × Š × H) | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Betónová žumpa 2 m³ | 1 500 × 1 200 × 1 620 mm | 2 000 × 1 700 × 2 120 mm | 600 € | Detail → |
| Betónová žumpa 3 m³ | 3 000 × 2 400 × 620 mm | 3 500 × 2 900 × 1 120 mm | 650 € | Detail → |
| Betónová žumpa 4 m³ | 2 500 × 2 000 × 1 120 mm | 3 000 × 2 500 × 1 620 mm | 700 € | Detail → |
| Betónová žumpa 5 m³ | 2 500 × 2 000 × 1 420 mm | 3 000 × 2 500 × 1 920 mm | 750 € | Detail → |
| Betónová žumpa 6 m³ | 2 500 × 2 000 × 1 620 mm | 3 000 × 2 500 × 2 120 mm | 800 € | Detail → |
| Betónová žumpa 6 m³ nízka | 4 000 × 2 400 × 950 mm | 4 500 × 2 900 × 1 450 mm | 850 € | Detail → |
| Betónová žumpa 7 m³ | 3 000 × 2 400 × 1 370 mm | 3 500 × 2 900 × 1 870 mm | 1 000 € | Detail → |
| Betónová žumpa 8 m³ | 3 000 × 2 400 × 1 520 mm | 3 500 × 2 900 × 2 020 mm | 1 050 € | Detail → |
| Betónová žumpa 8 m³ vysoká | 2 400 × 2 000 × 2 200 mm | 2 900 × 2 500 × 2 700 mm | 1 100 € | Detail → |
| Betónová žumpa 9 m³ | 3 000 × 2 400 × 1 620 mm | 3 500 × 2 900 × 2 120 mm | 1 100 € | Detail → |
| Betónová žumpa 10 m³ | 3 000 × 2 400 × 1 820 mm | 3 500 × 2 900 × 2 320 mm | 1 150 € | Detail → |
| Betónová žumpa 10 m³ nízka | 3 400 × 2 400 × 1 650 mm | 3 900 × 2 900 × 2 150 mm | 1 200 € | Detail → |
| Betónová žumpa 12 m³ | 4 000 × 2 400 × 1 660 mm | 4 500 × 2 900 × 2 160 mm | 1 250 € | Detail → |
| Betónová žumpa 12 m³ stredná | 3 400 × 2 400 × 1 900 mm | 3 900 × 2 900 × 2 400 mm | 1 300 € | Detail → |
| Betónová žumpa 12 m³ vysoká | 3 000 × 2 400 × 2 120 mm | 3 500 × 2 900 × 2 620 mm | 1 300 € | Detail → |
| Betónová žumpa 14 m³ | 4 000 × 2 400 × 1 910 mm | 4 500 × 2 900 × 2 410 mm | 1 450 € | Detail → |
| Betónová žumpa 14 m³ vysoká | 3 400 × 2 400 × 2 200 mm | 3 900 × 2 900 × 2 700 mm | 1 550 € | Detail → |
| Betónová žumpa 16 m³ | 3 600 × 2 400 × 2 150 mm | 4 100 × 2 900 × 2 650 mm | 1 800 € | Detail → |
| Betónová žumpa 20 m³ | 3 600 × 2 800 × 3 000 mm | 4 100 × 3 300 × 3 250 mm | 2 500 € | Detail → |
Pri štandardných modeloch tabuľka pridáva 500 mm k celkovej dĺžke, šírke a výške nádrže.
Dno musí byť rovné a pripravené podľa pokynov dohodnutých ku konkrétnemu produktu a podmienkam pozemku.
Hydraulickú ruku zabezpečujeme my. Potrebujeme však prejazdnú trasu a priestor, z ktorého vozidlo bezpečne dosiahne k výkopu.
V orientačnej tabuľke počítame s manipulačnou rezervou 500 mm k celkovej dĺžke, šírke aj výške nádrže. Pri segmentovej žumpe 20 m³ počítame s rezervou 500 mm na dĺžku a šírku a 250 mm na výšku.
Tabuľka slúži na prvotné plánovanie. Pred výkopom si s nami potvrďte konkrétny model, podklad, hĺbku pripojenia a prístup vozidla. Podmienky pozemku môžu vyžadovať odlišnú prípravu.
Nie. Žumpu privezieme a osadíme naším vozidlom. Zákazník zabezpečuje pripravený výkop a vhodný prístup vozidla k miestu osadenia.