Rozmery výkopu na betónovú žumpu

    Porovnajte vonkajšie rozmery žúmp 2–20 m³ s orientačnými rozmermi výkopu. Pred začatím zemných prác si vybraný model a prípravu vždy potvrďte s naším tímom.

    Dôležité: rozmery sú orientačné pre plánovanie. Pred výkopom treba potvrdiť model, výšku prítoku, skladbu podkladu a podmienky prístupu na konkrétnom pozemku.

    Objem/modelRozmery nádrže (D × Š × V)Orientačný výkop (D × Š × H)Cena bez DPHDetail
    Betónová žumpa 2 m³1 500 × 1 200 × 1 620 mm2 000 × 1 700 × 2 120 mm600 €Detail →
    Betónová žumpa 3 m³3 000 × 2 400 × 620 mm3 500 × 2 900 × 1 120 mm650 €Detail →
    Betónová žumpa 4 m³2 500 × 2 000 × 1 120 mm3 000 × 2 500 × 1 620 mm700 €Detail →
    Betónová žumpa 5 m³2 500 × 2 000 × 1 420 mm3 000 × 2 500 × 1 920 mm750 €Detail →
    Betónová žumpa 6 m³2 500 × 2 000 × 1 620 mm3 000 × 2 500 × 2 120 mm800 €Detail →
    Betónová žumpa 6 m³ nízka4 000 × 2 400 × 950 mm4 500 × 2 900 × 1 450 mm850 €Detail →
    Betónová žumpa 7 m³3 000 × 2 400 × 1 370 mm3 500 × 2 900 × 1 870 mm1 000 €Detail →
    Betónová žumpa 8 m³3 000 × 2 400 × 1 520 mm3 500 × 2 900 × 2 020 mm1 050 €Detail →
    Betónová žumpa 8 m³ vysoká2 400 × 2 000 × 2 200 mm2 900 × 2 500 × 2 700 mm1 100 €Detail →
    Betónová žumpa 9 m³3 000 × 2 400 × 1 620 mm3 500 × 2 900 × 2 120 mm1 100 €Detail →
    Betónová žumpa 10 m³3 000 × 2 400 × 1 820 mm3 500 × 2 900 × 2 320 mm1 150 €Detail →
    Betónová žumpa 10 m³ nízka3 400 × 2 400 × 1 650 mm3 900 × 2 900 × 2 150 mm1 200 €Detail →
    Betónová žumpa 12 m³4 000 × 2 400 × 1 660 mm4 500 × 2 900 × 2 160 mm1 250 €Detail →
    Betónová žumpa 12 m³ stredná3 400 × 2 400 × 1 900 mm3 900 × 2 900 × 2 400 mm1 300 €Detail →
    Betónová žumpa 12 m³ vysoká3 000 × 2 400 × 2 120 mm3 500 × 2 900 × 2 620 mm1 300 €Detail →
    Betónová žumpa 14 m³4 000 × 2 400 × 1 910 mm4 500 × 2 900 × 2 410 mm1 450 €Detail →
    Betónová žumpa 14 m³ vysoká3 400 × 2 400 × 2 200 mm3 900 × 2 900 × 2 700 mm1 550 €Detail →
    Betónová žumpa 16 m³3 600 × 2 400 × 2 150 mm4 100 × 2 900 × 2 650 mm1 800 €Detail →
    Betónová žumpa 20 m³3 600 × 2 800 × 3 000 mm4 100 × 3 300 × 3 250 mm2 500 €Detail →

    Manipulačná rezerva

    Pri štandardných modeloch tabuľka pridáva 500 mm k celkovej dĺžke, šírke a výške nádrže.

    Pripravené dno

    Dno musí byť rovné a pripravené podľa pokynov dohodnutých ku konkrétnemu produktu a podmienkam pozemku.

    Prístup vozidla

    Hydraulickú ruku zabezpečujeme my. Potrebujeme však prejazdnú trasu a priestor, z ktorého vozidlo bezpečne dosiahne k výkopu.

    Časté otázky k výkopu

    O koľko má byť výkop väčší ako žumpa?

    V orientačnej tabuľke počítame s manipulačnou rezervou 500 mm k celkovej dĺžke, šírke aj výške nádrže. Pri segmentovej žumpe 20 m³ počítame s rezervou 500 mm na dĺžku a šírku a 250 mm na výšku.

    Môžem výkop pripraviť iba podľa tejto tabuľky?

    Tabuľka slúži na prvotné plánovanie. Pred výkopom si s nami potvrďte konkrétny model, podklad, hĺbku pripojenia a prístup vozidla. Podmienky pozemku môžu vyžadovať odlišnú prípravu.

    Musím zabezpečiť hydraulickú ruku?

    Nie. Žumpu privezieme a osadíme naším vozidlom. Zákazník zabezpečuje pripravený výkop a vhodný prístup vozidla k miestu osadenia.